Pengumuman

Daftar Nilai Sem. Genap Tahun 2016

NO NAMA MAHASISWA NPM B.Inggris II

4 SKS

Ilmu Kalam

2 SKS

B.Arab II

4 SKS

Ul.Hadits

3 SKS

Adm.Pend

2 SKS

Psy.umum

2 SKS

Filsafat Umum

3 SKS

Kewira

usahaan

2 SKS

Jlh

22

K

IP
A H M A H M A H M A H M A H M A H M A H M A H M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Afandu 15.22.08.001 84 A 16 80 A 8 83 A 16 71 B 9 85 A 8 81 A 8 86 A 12 81 A 8 85 3.86
2 Ahmad Ali Ganti Hasibuan 15.22.08.002 80 A 16 82 A 8 85 A 16 73 B 9 81 A 8 81 A 8 88 A 12 78 B 6 83 3.77
3 Ahmad Pahlan Lubis 15.22.08.003 83 A 16 80 A 8 84 A 16 70 B 9 85 A 8 82 A 8 89 A 12 82 A 8 85 3.86
4 Anggi Ramadhani Y.Batubara 15.22.08.004 83 A 16 81 A 8 74 B 12 70 B 9 70 B 6 81 A 8 79 B 9 68 C 4 72 3.27
5 Dian Permana Putra 15.22.08.005 77 B 12 80 A 8 70 B 12 70 B 9 70 B 6 76 B 6 87 A 12 81 A 8 73 3.32
6 Eka Ari Pertiwi 15.22.08.008 71 B 12 76 B 6 75 B 12 70 B 9 70 B 6 72 B 6 80 A 12 78 B 6 69 3.14
7 Elisa Aprilia Utari 15.22.08.010 80 A 16 76 B 6 75 B 12 85 A 12 77 B 6 78 B 6 83 A 12 85 A 8 78 3.55
8 Fadhilah Khairiyah 15.22.08.011 78 B 12 75 B 6 75 B 12 78 B 9 70 B 6 78 B 6 89 A 12 73 B 6 69 3.14
9 Irfandi 15.22.08.016 82 A 16 80 A 8 73 B 12 72 B 9 75 B 6 75 B 6 90 A 12 81 A 8 77 3.50
10 Isnaini Rahma Wani 15.22.08.017 76 B 12 80 A 8 83 A 16 85 A 12 71 B 6 78 B 6 77 B 9 76 B 6 75 3.41
11 Jeki Pratama 15.22.08.018 84 A 16 82 A 8 83 A 16 87 A 12 87 A 8 74 B 6 95 A 12 83 A 8 86 3.91
12 Mahyudi 15.22.08.019 77 B 12 80 A 8 81 A 16 71 B 9 75 B 6 74 B 6 82 A 12 81 A 8 77 3.50
13 Marwiyah Nasution 15.22.08.020 83 A 16 81 A 8 82 A 16 85 A 12 83 A 8 78 B 6 80 A 12 76 B 6 84 3.82
14 Muhammad Abdul Gani 15.22.08.021 84 A 16 80 A 8 82 A 16 86 A 12 87 A 8 73 B 6 90 A 12 83 A 8 86 3.91
15 Mhd.Shahpitra Lubis 15.22.08.022 80 A 16 81 A 8 83 A 16 71 B 9 81 A 8 75 B 6 89 A 12 81 A 8 83 3.77
16 Miftahul Huda 15.22.08.023 80 A 16 80 A 8 84 A 16 73 B 9 75 B 6 82 B 6 80 A 12 68 C 4 77 3.50
17 Mustika Nainggolan 15.22.08.024 76 B 12 80 A 8 81 A 16 85 A 12 79 B 6 78 B 6 89 A 12 81 A 8 80 3.64
18 Nabila Yasmin 15.22.08.026 82 A 16 80 A 8 75 B 12 73 B 9 71 B 6 76 B 6 80 A 12 78 B 6 75 3.41
19 Nurhidayati 15.22.08.027 84 A 16 80 A 8 82 A 16 71 B 9 85 A 8 82 A 8 82 A 12 82 A 8 85 3.86
20 Rahmi Maulida Nasution 15.22.08.030 80 A 16 80 A 8 90 A 16 70 B 9 85 A 8 81 A 8 92 A 12 83 A 8 85 3.86
21 Setia Purnama Sari 15.22.08.031 76 B 6 72 B 12 70 B 6 77 B 6 80 A 12 77 B 6 48 2.18
22 Sumardi 15.22.08.032 71 B 12 76 B 6 65 C 8 70 B 9 70 B 6 74 B 6 91 A 12 84 A 8 67 3.05
23 Sri Suryani 15.22.08.033 85 A 16 76 B 6 75 B 12 73 B 9 70 B 6 78 B 6 90 A 12 81 A 8 75 3.41
24 Yusdahlia 15.22.08.036 81 A 16 76 B 6 81 A 16 77 B 9 75 B 6 78 B 6 80 A 12 78 B 6 77 3.50
25 Eka Marini Sinaga 15.22.08.009 76 B 6 65 C 8 70 B 9 70 B 6 79 B 6 70 B 9 77 B 6 50 2.27
26 Mujiati 15.22.08.025 76 B 6 65 C 8 70 B 9 70 B 6 70 B 6 70 B 9 77 B 6 50 2.27
27 Prina Dora 15.22.08.029 76 B 6 65 C 8 70 B 9 70 B 6 70 B 9 72 B 6 44 2.00
28 Supriati 14.22.08.058 63 C 8 76 B 6 70 B 6 78 B 6 70 B 9 74 B 6 41 1.86
29 Rosmawati 13.22.08.047 60 C 8 76 B 6 70 B 9 70 B 6 71 B 6 70 B 9 77 B 6 50 2.27
30 Novianti Sasmita 61 C 8 76 B 6 65 C 8 70 B 9 70 B 6 70 B 6 70 B 9 74 B 6 58 2.64
31 Rizki Adinda Siregar 63 C 8 76 B 6 65 C 8 70 B 9 70 B 6 70 B 6 70 B 9 77 B 6 58 2.64

Comment here