Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/staisamo/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/staisamo/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/staisamo/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
Daftar Nilai Hasil Ujian Sem. Ganjil – STAI SAMORA PEMATANGSIANTAR
Daftar Nilai Hasil Ujian Sem. Ganjil

STAI SAMORA PEMATANGSIANTAR

"TERWUJUDNYA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DAN AKHWALUSSYAKHSIYAH (AS) YANG UNGGUL DALAM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN SERTA HUKUM ISLAM, BERPAHAM AHLUSSUNNAH WALJAMA’AH SERTA BERWAWASAN KEBANGSAAN DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA."

Pengumuman

Daftar Nilai Hasil Ujian Sem. Ganjil

NO NAMA MAHASISWA NPM Sejarah

Peradaban Islam

3 SKS

Pengantar

Kurikulum PAI

3 SKS

KepemimpinanPendidikan

4 SKS

Methode

Belajar PAI

4 SKS

Filsafat Pendidikan

Islam

4 SKS

Materi PAI

3 SKS

Jlh

21

K

IP
A H M A H M A H M A H M A H M A H M
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Devita Sari Daulay 13.22.08.018 90 A 12 75 B 9 77 B 12 95 A 16 69 C 8 85 A 12 69 3,29
2 Eva Hariani 13.22.08.022 70 B 9 75 B 9 77 B 12 95 A 16 78 B 12 80 A 12 70 3,33
3 Fitri Dian Sartika Tambunan 13.22.08.020 75 B 9 71 B 9 66 C 8 60 C 8 75 B 12 65 C 6 52 2,48
4 Halimah Tusaddiah Harahap 13.22.08.025 85 A 12 83 A 12 77 B 12 95 A 16 73 B 12 80 A 12 76 3,62
5 Humairoh Ananda Putri 13.22.08.028 75 B 9 75 B 9 81 A 16 95 A 16 73 B 12 81 A 12 74 3,52
6 Kariani 13.22.08.031 75 B 9 70 B 9 77 B 12 70 B 12 73 B 12 79 B 9 63 3,00
7 M.Irfan Munthe 13.22.08.033 70 B 9 75 B 9 37 D 4 73 B 12 80 A 12 46 2,19
8 Mabuun Supina Lestari 13.22.08.034 90 A 12 85 A 12 77 B 12 80 A 16 83 A 16 80 A 12 80 3,81
9 Masliyah Hasibuan 13.22.08.035 85 A 12 81 A 12 83 A 16 95 A 16 80 A 16 80 A 12 84 4,00
10 Meli Ariani 13.22.08.037 85 A 12 86 A 12 80 A 16 95 A 16 81 A 16 86 A 12 84 4,00
11 Novianti Sasmita 13.22.08.040 65 C 6 65 C 6 61 C 8 70 B 12 66 C 8 66 C 6 46 2,19
12 Nina Syafitri Harahap 13.22.08.041 75 B 9 9 0,43
13 Nursangkut 13.22.08.043 75 B 9 75 B 9 78 B 12 80 A 16 80 A 16 80 A 12 74 3,52
14 Putri Setiarah 13.22.08.045 75 B 9 75 B 9 81 A 16 95 A 16 80 A 16 80 A 12 78 3,71
15 Rabiah Syahrani Parinduri 13.22.08.046 75 B 9 82 A 12 70 B 12 85 A 16 69 C 8 81 A 12 69 3.29
16 Rizki Utami Hasibuan 13.22.08.048 70 B 9 84 A 12 79 B 12 95 A 16 75 B 12 80 A 12 73 3.48
17 Robert Yudi Krisnandi Purba 13.22.08.051 70 B 9 83 A 12 68 C 8 60 C 8 64 C 8 68 C 6 51 2.43
18 Sahdia Ardiana Siregar 13.22.08.053 85 A 12 85 A 12 86 A 16 80 A 16 82 A 16 83 A 12 84 4.00
19 Siti Arfa 13.22.08.055 85 A 12 84 A 12 68 C 8 70 B 12 77 B 12 82 A 12 68 3.24
20 Siti Khadijah Batubara 13.22.08.056 90 A 12 82 A 12 77 B 12 90 A 16 85 A 16 80 A 12 80 3.81
21 Siti Sakinah 13.22.08.057 75 B 9 75 B 9 77 B 12 70 B 12 68 C 8 80 A 12 62 2.95
22 Sri Wahyuni 13.22.08.058 85 A 12 83 A 12 78 B 12 85 A 16 81 A 16 80 A 12 80 3.81
23 Suhada Damanik 13.22.08.059 85 A 12 85 A 12 85 A 16 95 A 16 80 A 16 80 A 12 84 4.00
24 Suhanna 13.22.08.060 85 A 12 75 B 9 77 B 12 75 B 12 78 B 12 80 A 12 69 3.29
25 Syawallani Sari Daulay 13.22.08.061 85 A 12 85 A 12 77 B 12 85 A 16 76 B 12 83 A 12 76 3.62
26 Supriati 14.22.08.058 65 C 6 66 C 8 70 B 12 70 B 12 65 C 6 44 2.10
27 Eka Marini Sinaga 14.22.08.009 65 C 6 65 C 6 66 C 8 60 C 8 72 B 12 65 C 6 46 2,19
28 Fauziah Sinambela 14.22.08.013 65 C 6 66 C 8 60 C 8 72 B 12 34 1,62
29 Mujiati 14.22.08.025 65 C 6 65 C 6 66 C 8 60 C 8 73 B 12 65 C 6 46 2,19
30 Prina Dora 14.22.08.029 65 C 6 65 C 6 66 C 8 60 C 8 73 B 12 65 C 6 46 2,19
31 Rosmawati 13.22.08.047 65 C 6 66 C 8 60 C 8 71 B 12 34 1,62

Comment here